Lorsque deux vieux amis voyagent en Écosse à l’hiver 2005, et qu’il découvre le whisky, ils constatent qu’on a tout ce qu’il faut pour en faire en France, et même dans leur département, l’Ardèche !
Mues par la volonté de s’engager dans l’emploi et l’économie locale, Cédric Ollier et François Papin décident en 2017 de produire un whisky reflétant le terroir Ardéchois. Pour ce faire, ils s’appuient sur le savoir-faire d’artisans locaux.
Le projet prend alors le nom Tanargue, en référence au plus haut massif ardéchois, un pic où se combinent les trois éléments essentiels à la fabrication de whisky, l’eau, la terre et le feu !
Statut | En production. Premier fût rempli en 2017. |
Localisation | Saint-Martin-d’Ardèche |
Volume de Production |
La distillerie s’adaptera au fur et a mesure. |
Dates Clés | 2017 : Année de création (première distillation en Octobre) |
Personnages Clés | Cédric Ollier et François Papin (Fondateur)
Malteurs Echos (Malterie partenaire) La brasserie Free-mousse (Brasserie partenaire) |
Gamme | Rien de défini pour le moment, si ce n’est qu’il s’agira de single malt, et surement d’eaux-de-vie de malt pour patienter durant les 3 ans nécessaires à la maturation du whisky. |
Eau | Rien de décidé pour l’instant, il y aura des essais . |
Céréales | Orge malté Bio (du département) |
Levures | Il s’agit d’une levure utilisée traditionnellement pour les bières d’abbaye. |
Alambics | Alambic à vase, colonne Stupfler. Chauffe par injection de vapeur. |
Distillation | Distillation continue réalisée par un distillateur exerçant depuis 3 générations. |
Type de chai | Les chais sont situés dans la cave d’une ancienne magnanerie. La culture du ver à soie était très développée au XIXe siècle dans le département. Le chai est plutôt humide. |
Fût(s) | Il s’agit de Fûts de chêne français à grains fin ayant contenu un vin du département issu des cépages Viognier, Marsanne et Roussanne typique du nord du département; Le premier fut rempli est un fût de st Joseph blanc (très fruité) |
Données Territoriales | La température moyenne à Saint-Martin-d’Ardèche est de 13.4 °C et il tombe en moyenne 774 mm de pluie par an. |
Notes | |
Site Web | www.tanargue.com/ |